Trump Umumkan Resmi Tarif Pajak Baru Berbagai Negara

August 4, 2025 320 Views

Finfeng.com – Berikut Daftar pajak berdasarkan negara. Negara-negara dengan pangsa impor AS tertinggi berada di posisi teratas:

 

  1. Meksiko (pangsa impor AS, 15,5%): 25%
  2. China (pangsa impor AS, 13,4%): 30%
  3. Kanada (pangsa impor AS, 12,6%): 35%
  4. Jerman (pangsa impor AS, 4,9%): 15%
  5. Jepang (pangsa impor AS, 4,5%): 15%
  6. Vietnam (pangsa impor AS, 4,2%): 20%
  7. Korea Selatan (pangsa impor AS, 4%): 15%
  8. Taiwan (pangsa impor AS, 3,6%): 20%
  9. Irlandia (pangsa impor AS, 3,2%): 15%
  10. India (pangsa impor AS, 2,7%): 25%
  11. Italia (pangsa impor AS, 2,3%): 15%
  12. Inggris (pangsa impor AS, 2,1%): 10%
  13. Swiss (pangsa impor AS, 1,9%): 39%
  14. Thailand (pangsa impor AS, 1,9%): 19%
  15. Prancis (pangsa impor AS, 1,8%): 15%
  16. Malaysia (pangsa impor AS, 1,6%): 19%
  17. Singapura (pangsa impor AS, 1,3%): 10%
  18. Brasil (pangsa impor AS, 1,3%): 50%
  19. Belanda (pangsa impor AS, 1,0%): 15%
  20. Indonesia (pangsa impor AS, <1%): 19%
  21. Belgia (pangsa impor AS, <1%): 15%
  22. Israel (pangsa impor AS,<1%): 15%
  23. Spanyol (pangsa impor AS,<1%): 15%
  24. Swedia (pangsa impor AS <1%): 15%
  25. Kolombia (pangsa impor AS <1%): 10%
  26. Austria (pangsa impor AS <1%): 15%
  27. Turki (pangsa impor AS <1%): 15%
  28. Australia (pangsa impor AS <1%): 10%
  29. Chili (pangsa impor AS <1%): 10%
  30. Afrika Selatan (pangsa impor AS <1%): 30%
  31. .Filipina (pangsa impor AS <1%):
  32. Polandia (pangsa impor AS <1%): 15%
  33. Arab Saudi (pangsa impor AS <1%): 10%
  34. Hungaria (pangsa impor AS <1%): 15%
  1. Kamboja (pangsa impor AS <1%): 19%
  2. Kosta Rika (pangsa impor AS <1%): 15%
  1. Denmark (pangsa impor AS <1%): 15%
  2. Peru (pangsa impor AS <1%): 10%
  3. Ekuador (pangsa impor AS <1%): 15%
  4. Bangladesh (pangsa impor AS <1%): 20%
  5. Slovakia (pangsa impor AS <1%): 15%
  6. Finlandia (pangsa impor AS <1%): 15%
  7. Republik Ceko (pangsa impor AS <1%): 15%
  8. Irak (pangsa impor AS <1%): 35%
  9. Republik Dominika (pangsa impor AS <1%): 10%
  10. Uni Emirat Arab (pangsa impor AS <1%): 10%
  11. Argentina (pangsa impor AS <1%): 10%
  12. Portugal (pangsa impor AS <1%): 15%
  13. Norwegia (pangsa impor AS <1%): 15%
  14. Slovenia (pangsa impor AS <1%): 15%
  15. Venezuela (pangsa impor AS <1%): 15%
  16. Nigeria (pangsa impor AS <1%): 15%
  17. Selandia Baru (pangsa impor AS <1%): 15%
  18. Honduras (pangsa impor AS <1%): 10%
  19. Guyana (pangsa impor AS<1%): 15%
  20. Pakistan (pangsa impor AS <1%): 19%
  21. Guatemala (pangsa impor AS <1%): 10%
  22. Nikaragua (pangsa impor AS<1%): 18%
  23. Romania (pangsa impor AS <1%): 15%
  24. Trinidah and Tobago (pangsa impor AS <1%): 15%
  25. Yordania (pangsa impor AS<1%): 15%
  26. Sri Lanka (pangsa impor AS <1%): 20%
  27. Rusia (pangsa impor AS <1%): 10%